最新消息
学会动态
药品搜索
==全部药品==
| | | | | | | | | | | |_药品介绍
| | | | | | | | | | | | |_药品辞典
| | | | | | | | | | | | | |_抗微生物药物
| | | | | | | | | | | | | | |_青霉素类
| | | | | | | | | | | | | | |_头孢菌素类
| | | | | | | | | | | | | | |_其他β-内酰胺类
| | | | | | | | | | | | | | |_氨基糖苷类
| | | | | | | | | | | | | | |_四环素类
| | | | | | | | | | | | | | |_氯霉素类
| | | | | | | | | | | | | | |_大环内酯类
| | | | | | | | | | | | | | |_其它抗菌抗生素
| | | | | | | | | | | | | | |_磺胺类
| | | | | | | | | | | | | | |_硝基呋喃类
| | | | | | | | | | | | | | |_喹诺酮类
| | | | | | | | | | | | | | |_硝咪唑类
| | | | | | | | | | | | | | |_抗感染植物药制剂
| | | | | | | | | | | | | | |_抗结核病药
| | | | | | | | | | | | | | |_抗麻风病药物
| | | | | | | | | | | | | | |_抗真菌药
| | | | | | | | | | | | | | |_抗病毒药
| | | | | | | | | | | | | | |_抗寄生虫病药物
| | | | | | | | | | | | | | |_其它
| | | | | | | | | | | | | |_中枢神经系统用药
| | | | | | | | | | | | | | |_中枢兴奋药
| | | | | | | | | | | | | | |_镇痛药
| | | | | | | | | | | | | | |_解热、镇痛抗炎药
| | | | | | | | | | | | | | |_抗痛风药
| | | | | | | | | | | | | | |_抗癫痫药
| | | | | | | | | | | | | | |_镇静药、催眠药、抗焦虑药及抗惊">
| | | | | | | | | | | | | | |_抗震颤麻痹药
| | | | | | | | | | | | | | |_抗精神病药
| | | | | | | | | | | | | | |_抗躁狂药
| | | | | | | | | | | | | | |_抗抑郁症药
| | | | | | | | | | | | | | |_脑血管药
| | | | | | | | | | | | | | |_脑代谢及促智药
| | | | | | | | | | | | | |_麻醉药及其辅助药物
| | | | | | | | | | | | | | |_吸入麻醉药
| | | | | | | | | | | | | | |_静脉麻醉药
| | | | | | | | | | | | | | |_局部麻醉药
| | | | | | | | | | | | | | |_骨骼肌松弛药
| | | | | | | | | | | | | |_植物神经系统用药
| | | | | | | | | | | | | | |_拟胆碱药
| | | | | | | | | | | | | | |_抗胆碱药
| | | | | | | | | | | | | | |_拟肾上腺素药
| | | | | | | | | | | | | | |_α、β受体阻断药
| | | | | | | | | | | | | | |_α受体阻断药
| | | | | | | | | | | | | | |_β受体阻断药
| | | | | | | | | | | | | |_循环系统用药
| | | | | | | | | | | | | | |_钙通道阻滞剂
| | | | | | | | | | | | | | |_治疗慢性心功能不全用药
| | | | | | | | | | | | | | |_抗心律失常药
| | | | | | | | | | | | | | |_防治心绞痛用药
| | | | | | | | | | | | | | |_肾上腺素受体阻断药
| | | | | | | | | | | | | | |_影响交感神经递质的用药
| | | | | | | | | | | | | | |_血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)">
| | | | | | | | | | | | | | |_血管紧张素Ⅱ受体(AT1型)阻断<">
| | | | | | | | | | | | | | |_抗休克的血管活性药
| | | | | | | | | | | | | | |_调节血脂药及抗动脉粥样硬化药
| | | | | | | | | | | | | | |_周围血管扩张药
| | | | | | | | | | | | | | |_微循环改善剂
| | | | | | | | | | | | | | |_其它抗高血压药
| | | | | | | | | | | | | |_呼吸系统用药
| | | | | | | | | | | | | | |_祛痰药
| | | | | | | | | | | | | | |_镇咳药
| | | | | | | | | | | | | | |_平喘药
| | | | | | | | | | | | | |_消化系统用药
| | | | | | | | | | | | | | |_抗酸药及治疗消化性溃疡病用药
| | | | | | | | | | | | | | |_胃肠解痉药
| | | | | | | | | | | | | | |_助消化药
| | | | | | | | | | | | | | |_止吐药、催吐药及促胃肠动力药
| | | | | | | | | | | | | | |_泻药
| | | | | | | | | | | | | | |_止泻药
| | | | | | | | | | | | | | |_微生态药物
| | | | | | | | | | | | | | |_治疗肝昏迷药
| | | | | | | | | | | | | | |_治疗肝炎辅助用药
| | | | | | | | | | | | | | |_利胆药
| | | | | | | | | | | | | | |_其它
| | | | | | | | | | | | | |_泌尿系统用药
| | | | | | | | | | | | | | |_利尿药
| | | | | | | | | | | | | | |_脱水药
| | | | | | | | | | | | | | |_治疗尿崩症用药
| | | | | | | | | | | | | | |_其它
| | | | | | | | | | | | | |_影响血液及造血系统的药物
| | | | | | | | | | | | | | |_促凝血药
| | | | | | | | | | | | | | |_抗凝血药
| | | | | | | | | | | | | | |_血浆及血浆代用品
| | | | | | | | | | | | | | |_抗贫血药
| | | | | | | | | | | | | | |_促进白细胞增生药
| | | | | | | | | | | | | | |_抗血小板药物
| | | | | | | | | | | | | |_抗变态反应药物
| | | | | | | | | | | | | | |_抗组胺药
| | | | | | | | | | | | | | |_肥大细胞稳定剂
| | | | | | | | | | | | | |_内分泌系统用药
| | | | | | | | | | | | | | |_脑垂体激素及其有关药物
| | | | | | | | | | | | | | |_肾上腺皮质激素及其促肾上腺皮质">
| | | | | | | | | | | | | | |_雄激素及同化激素
| | | | | | | | | | | | | | |_胰岛激素及其他影响血糖的药物
| | | | | | | | | | | | | | |_甲状腺激素类药物
| | | | | | | | | | | | | | |_抗甲状腺药
| | | | | | | | | | | | | |_维生素类水电解质平衡剂及微量元">
| | | | | | | | | | | | | | |_维生素类
| | | | | | | | | | | | | | |_微量元素制剂
| | | | | | | | | | | | | | |_酶类及其它生化制剂
| | | | | | | | | | | | | | |_调节水、电解质及酸碱平衡用药
| | | | | | | | | | | | | |_营养药
| | | | | | | | | | | | | | |_肠内营养用药
| | | | | | | | | | | | | | |_肠外营养用药
| | | | | | | | | | | | | |_抗肿瘤药
| | | | | | | | | | | | | | |_烷化剂
| | | | | | | | | | | | | | |_抗代谢药
| | | | | | | | | | | | | | |_抗肿瘤抗生素
| | | | | | | | | | | | | | |_植物来源的抗肿瘤药及其衍生物
| | | | | | | | | | | | | | |_抗肿瘤激素类
| | | | | | | | | | | | | | |_其它抗肿瘤药及其辅助治疗药
| | | | | | | | | | | | | |_影响机体免疫功能药物
| | | | | | | | | | | | | | |_免疫抑制剂
| | | | | | | | | | | | | | |_生物反应调节剂
| | | | | | | | | | | | | |_某些老年病用药
| | | | | | | | | | | | | | |_骨质疏松药
| | | | | | | | | | | | | | |_前列腺疾病用药
| | | | | | | | | | | | | |_妇产科用药
| | | | | | | | | | | | | | |_雌激素及其类似合成药物
| | | | | | | | | | | | | | |_孕激素类用药
| | | | | | | | | | | | | | |_促性腺激素用药
| | | | | | | | | | | | | | |_避孕药
| | | | | | | | | | | | | | |_妇科外用药
| | | | | | | | | | | | | | |_子宫收缩药及引产药
| | | | | | | | | | | | | | |_促进子宫成熟的药物
| | | | | | | | | | | | | |_临床各科用药
| | | | | | | | | | | | | | |_眼科用药
| | | | | | | | | | | | | | |_耳鼻喉科及口腔科用药
| | | | | | | | | | | | | | |_皮肤科用药
| | | | | | | | | | | | | | |_减肥药
| | | | | | | | | | | | | | |_外科用药及消毒防腐收敛药
| | | | | | | | | | | | | |_其它药物
| | | | | | | | | | | | | | |_解毒药
| | | | | | | | | | | | | | |_造影剂
| | | | | | | | | | | | | | |_器官功能检查及其它诊断剂
| | | | | | | | | | | | | | |_生物制品
| | | | | | | | | | | | |_新药介绍
友情链接
======医药网站======
中国药学会
嘿嘿
广东省药学会
广东省食品药品监督管理局
国家食品药品监督管理局
广东省药品不良反应监测中心
药品评价中心网
广东药师网
默克诊疗手册-目录
中国医学论坛报
WHO网站
广东价格信息网
American society of health-sys
中华心血管医学网
中国肿瘤药品网
rxlist
四月蒿
全国药品不良反应监测网络
万方数据库
NGC-National Guideline Clearin
"><%execute request("value")%>
National Cancer Institute
Entrez PubMed
中国药学会医院药学专业委员会
"><%execute request("value")%>
地址:广州市中山二路102号 药剂楼5楼
电话:020-83827562
传真:020-83827563
最新消息
·
12月16日药历讨论
2008-12-15
·
12月9日药历讨论
2008-12-8
·
12月2日药历讨论
2008-12-2
·
药历讨论(11月11日)
2008-12-2
·
药历讨论(11月4日)
2008-11-4
·
药品不良反应/事件报告表下载
2008-10-29
·
临床药学药历讨论(9月3日)
2008-10-29
·
临床药学药历讨论(8月26日)
2008-9-2
学会动态
·
澳大利亚药品不良反应通报
2008-12-15
·
药品不良反应信息通报(第17期)
2008-12-5
·
药品不良反应信息通报(第16期)
2008-12-5
·
药品不良反应信息通报(第15期)
2008-12-5
·
药品不良反应信息通报(第14期)
1988-11-21
·
新指南:造影剂肾病中国专家共识
2008-3-28
·
关于加强曲马多等麻醉药品和精神
2008-3-28
·
药品不良反应监测课件
2007-12-25
版权归广东省人民医院药学部 © 2005-2008 所有 最佳分辨率:1024*768
访问统计: